정시1차
계열 | 학부(과) | 학과 코드 |
입학 정원 |
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초 생활 |
성인 재직 |
외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 | 간호학과 | 84 | 90 | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 응급구조과 | 87 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 의료미용과 | 22 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 치위생과 | 81 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 식품영양외식학부 | 60 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 미용예술과 | 23 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
자연과학 | 보건행정과 | 31 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
자연과학 | 식의약품분석과 | 19 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
공학 | 건축과 | 55 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
공학 | 인테리어디자인과 | 56 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
공학 | 전기전자학부 | 35 | 120 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
공학 | 항공자동차기계학부 | 45 | 102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 생명화공과 | 78 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 소방안전과 | 75 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 도시건설정보과 | 70 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 품질경영과 | 77 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 항공보안과 | 68 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공학 | 컴퓨터전자과 | 69 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
공학 | 보건3D프린팅정보과 | 66 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
인문사회 | 경찰행정과 | 50 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 아동보육과 | 32 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 유아교육과 | 76 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 경영회계과 | 01 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 항공관광과 | 13 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 호텔·바리스타전공 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
인문사회 | 일본어통역전공 | 07 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 사회복지과 | 33 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인문사회 | 군사학과 | 63 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
예체능 | 시각디자인과 | 44 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 12 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
예체능 | 실용음악전공 | 82 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예체능 | 실용댄스전공 | 88 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예체능 | 사회체육과 | 73 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,602 | 69 | 69 | 0 | 35 | 8 | 18 | 0 | 9 | 0 |
- 정시모집 미달 시 또는 미등록으로 인한 결원시 계속 모집
- 대졸자 전형과 재외국민 및 외국인 등은 지원자가 많을 경우 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 보건행정과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외) - 기타 자세한 사항은 본 대학 홈페이지 "입학안내" 참조